POTE HELADO CHOCOLATE ZENZERO SIN GLUTEN 540 g
$8.500
Helado sabor chocolate en formato 540 grs. El postre saludable perfecto! Sin azúcar añadida, vegano, libre de gluten, sin lactosa, reducido en calorías y 0% colesterol.
1 disponibles
Descripción
Ingredientes: Agua, Harina de Arroz Hidrolizada (22%), Fibra Vegetal (Inulina de Achicoria), Sorbitol, Manteca Vegetal de Palma No Hidrogenada, Mono y Diglicéridos de ácidos Grasos, Polidextrosa, Maltodextrina, Cacao Alcalino (4%), Estabilizante: Goma Guar, Eritritol, Sabor Natural Chocolate, ESTEVIA. Elaborado en Líneas que También Procesan Leche, Soya y Frutos Secos: Maní y Almendras. *El Consumo en Exceso Puede Producir Efecto Laxante.
| Porción: 2 1/2 cucharadas (67 gr.) Porción Por Envase: 8 aprox. | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 1 Porción | ||
| ENERGÍA (KCAL) | 115 | 77 | |
| PROTEÍNAS (g) | 1,0 | 0,7 | |
| GRASA TOTAL | 6,4 | 4,3 | |
| Grasa Saturada (g) | 3,0 | 2,0 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,7 | 1,8 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,7 | 0,5 | |
| Grasa Trans (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | |
| H. DE CARBONO DISP. (g) | 15,3 | 10,3 | |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Polialcoholes (g) | 4,9 | 3,3 | |
| SODIO (mg) | 161 | 108 | |
| (*) Dosis Diaria de Referencia para adultos y niños mayores de 4 años de edad, según CODEX/FDA | |||
|---|---|---|---|
| Edulcorantes | Por 100 g. | Por porción | |
| Estevia | 9,0 mg | 6,0 mg I.D.A. Máx. 4mg/kg de peso corporal (Expresado como Esteviol) | |
| I.D.A: Ingesta Admisible, Según FAO/OMS | |||












